🏢 15 ans d’expĂ©rience professionnelle .
LinkedIn .
GitHub |
Curriculum
Architecte de systèmes critiques, je combine 15 ans d’ingĂ©nierie « logiciels et systèmes » avec une solide expertise en management d’Ă©quipes et cybersĂ©curitĂ©. Mon parcours au sein d’environnements rĂ©glementĂ©s (Ă©nergie, transports, lĂ©gal, santĂ©) m’a permis de dĂ©velopper une vision globale du risque numĂ©rique. SpĂ©cialiste de la transformation organisationnelle et de la rĂ©silience des infrastructures, j’accompagne la modernisation des SI en garantissant l’alignement stratĂ©gique, la sĂ©curitĂ© (PSSI) et la continuitĂ© de service (PCA/PRA), ainsi que l’alignement technique, de l’organisation, et de la valeur produite.
Expérience | |
🏢 Architecte transformation digitale . Septeo Solutions Notaires / Genapi | 2024 - ce jour |
🏢 Enseignant vacataire . Université Grenoble-Alpes | 2023 - ce jour |
🏢 Architecte solutions . CS Group | 2017 - 2024 |
🏢 Consultant IT . Capgemini Telecom Services | 2011 - 2017 |
Formation | |
📜 ITIL Foundation v4 . Peoplecert | 2021 |
đź’Ľ IngĂ©nieur diplĂ´mĂ© ENIB . Ecole Nationale d’IngĂ©nieurs de Brest | 2011 |
💼 BTS IRIS . Lycée St Michel . Annecy | 2007 |
Engagements | |
âś‹ BĂ©nĂ©vole . Protection Civile de l’Isère | 2014 - 2017 |
✋ Bénévole . Scouts et Guides de France | 2006 - 2024 |
✋ Cadre . Diverses équipes de jeu vidéo en ligne | 2000 - ce jour |
đź’» Informaticien amateur . A titre personnel | 1995 - ce jour |
Dossier de réalisations
La rĂ©ussite d’une transformation numĂ©rique ne repose pas uniquement sur l’excellence technique, mais sur la cohĂ©rence entre technique, organisation et la valeur. Un système d’information performant est celui oĂą l’architecture logicielle reflète une organisation humaine saine, et oĂą chaque choix technologique est directement dictĂ© par le service rendu aux utilisateurs finaux. Mon approche en tant qu’architecte transformation digitale consiste Ă aligner l’ensemble, pour permettre Ă chaque besoin d’ĂŞtre couvert par une solution fonctionnelle, sĂ©curisĂ©e et performante, confiĂ©es Ă des Ă©quipes autonomes, compĂ©tentes et heureuses.
Guider la transformation digitale
SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES . 2024 — ce jour
Redresser la gouvernance avec la Loi de Conway
CS GROUP . STIB/MIVN . 2022 — 2024
Architecture cloud-native et infrastructure souveraine
CS GROUP . CEA . 2022 — 2023
Autres expériences
| PĂ©riode | Client | Nature de l’intervention & RĂ©alisations clĂ©s |
|---|---|---|
2024 — ce jour | SEPTEO | Architecte Transformation : MĂ©diation entre opĂ©rations et Technostructure. DĂ©monstration de faisabilitĂ© et prototypage pour sĂ©curiser le passage vers l’organisation cible et accompagnement humain des Ă©quipes dans le changement. |
2024 | AKONSULTING | AMOA & ConformitĂ© NuclĂ©aire : Conception d’un système interopĂ©rable avec les autoritĂ©s nationales et europĂ©ennes pour la comptabilitĂ© des matières radioactives. Établissement du cahier des charges et de l’architecture. |
2024 | CEA | TMA & Gestion Critique : Maintien en condition opĂ©rationnelle (MCO) d’un CRM stratĂ©gique et du système de gestion des infrastructures de restauration (flux monĂ©tiques et logistiques). |
2024 | EDF | Architecture IA & Performance : Conception système pour la dĂ©tection de microfissures. DĂ©veloppement d’un composant d’ingestion haute performance pour le traitement massif de donnĂ©es ultrasonores par IA. |
2024 | RATP | Étude d’obsolescence (PĂ©pite) : Analyse de la dette technique et dimensionnement de l’effort de mise Ă niveau du système de paramĂ©trage des motrices depuis le quai. |
2022 — 2024 | STIB / MIVB | Gouvernance & SIV (Spider) : Audit organisationnel et redressement technique d’un Système d’Information Voyageur majeur. Application de la Loi de Conway. (Voir dĂ©tail supra). |
2022 — 2023 | CEA | Architecture SI (CaraĂŻbes) : Conception et pilotage d’un système de traçabilitĂ© critique pour les dĂ©chets nuclĂ©aires. Architecture Cloud-native on-premises. (Voir dĂ©tail supra). |
2021 — 2022 | CEA GRENOBLE | Supervision de SĂ©curitĂ© (PANOTA) : IntĂ©gration au sein du SI client pour le pilotage de la protection physique des sites (incendie, intrusion, inondation). Participation Ă l’avant-vente. |
2021 — 2022 | FRAMATOME | Modernisation logicielle (KCF) : Mise à niveau de la pile logicielle du SI dédié à la maintenance décennale des centrales nucléaires. Consultant en ingénierie logicielle. |
2020 — 2021 | EDF DTG | Architecture & Audit (Lionne / Taupe) : Conception d’une architecture de surveillance des enceintes nuclĂ©aires sous pression et audit de code source d’applications sur terminaux d’auscultation durcis. |
2021 — 2022 | CEA GRENOBLE | Pilotage Technique (TMMA) : Pilotage technique d’un centre de service de Tierce Maintenance Applicative (TMA) avec un portefeuille de 70 applications de gestion et de calcul scientifique (STIC). Encadrement de l’Ă©quipe SSI. |
2017 — 2021 | CEA GRENOBLE | ResponsabilitĂ© Technique (Gepeto) : Management d’une Ă©quipe de 4 Ă 8 personnes rĂ©partie sur deux sites gĂ©ographiques pour la maintenance Ă©volutive de l’application de gestion de projets de la DRT. |
2016 — 2017 | AATLANTIDE | Interopérabilité Santé (AActeur) : Intégration des flux de confiance MSSanté et sécurisation via lecteurs de cartes CPS. |
2015 | CAPGEMINI | Industrialisation Data : DĂ©veloppement d’applications Dataviz (QlikView) et mise en place de l’intĂ©gration continue (CI/CD) pour un centre de service BI. |
2014 | ERDF (ENEDIS) | Supervision RĂ©seau (NMS) : DĂ©veloppement bas niveau (Cisco/Alcatel) pour la surveillance d’un rĂ©seau fibre optique stratĂ©gique. Conception d’un cluster haute disponibilitĂ© RHEL (corsync, peacemaker). |
2011 — 2013 | ARKADIN | Transformation Digitale & Team Lead : Direction d’une Ă©quipe internationale (France/USA) pour le dĂ©veloppement d’API publiques et de couches de facturation (OSS) pour un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. |
👉 Pour plus de détails sur ces réalisations et consulter mon parcours complet : |